Potápěčský počítač VYPER NOVO
Spolehlivý nitroxový počítač s možností bezdrátové integrace měření tlaku dýchacího plynu. Více informací
Počítač na potápění VYPER NOVO
Suunto Vyper Novo je určen i pro zkušené potápěče, kteří hledají odolný počítač v pevném pouzdře s velkým displejem a možností dodatečného připojení bezdrátového vysílače tlaku dýchacího plynu.
Bezdrátové snímání tlaku v láhvi
Pomocí bezdrátového senzoru umožňuje Vyper Air potápěčům sledovat tlak v láhvi a spotřebu vzduchu přímo na zápěstí. Nový elektronický 3D kompas poskytuje potápěčům jedinečnou možnost kompas naklonit až o 45 ° jakýmkoliv směrem, bez ovlivnění čitelnosti nebo přesnosti údajů.
4 módy
Počítač VYPER NOVO je vyzbrojen módem Air, Nitrox a také Gauge, k čemuž ještě přidává možnost přepnutí mezi dvěma plyny v průběhu ponoru.
Nastavení plynu a parciálního tlaku
Uživatelé Nitroxu si mohou na svém Suunto Vyper Air počítači nastavit procento kyslíku ve směsi s přesností jednoho procenta v rozsahu 21 - 99%. Samozřejmostí je nastavení parciálního tlaku kyslíku v rozsahu 0,5 - 1,6 baru po krocích 0,1 baru. Nastavení je možné použít pro obě směsi.
Dekompresní algoritmus RGBM
Suunto VYPER NOVO využívá Suunto Deep Stop RGBM dekompresní algoritmus, který umožňuje plynulou dekompresi pro optimalizaci výstupového času. Při hlubších ponorech je pro zvýšení bezpečnosti k dispozici funkce Deep Stops, která při výstupu zařadí potřebné množství hloubkových zastávek mezi maximální hloubku a hladinu.
Zabudovaný simulátor ponoru
Chloubou Suunto VYPER NOVO je zabudovaný simulátor ponoru, umožňující otestovat hranice dalšího ponoru dříve, než ho začnete. Nový je i maticový (matrix) displej s velkými číslicemi, přehledně zobrazující podstatné informace během ponoru a také grafický profil ponoru. Následně můžete data stáhnout do vašeho PC a tak si jednoduše udržovat detailní a přehledný logbook.
Pokročilé funkce Suunto VYPER NOVO
- elektronický 3D kompas s možností náklonu až o 45 °
- maticový (matrix) displej
- přepínání dvou plynů během ponoru
- volitelné hloubkové zastávky (Deep Stops)
- grafické zobrazení profilu ponoru na displeji počítače
| Freediving mód | Ne | |
| Integrace vzduchu | Ano | |
| Integrovaný kompas | Ano | |
| Nitrox kompatibilta | Ano | |
| Podsvícení displeje | Ano | |
| Přepínání plynů | Ano | |
| Trimix kompatibilta | Ano | |
| Typ displeje | Maticový | |
| Typ počítače | Řemínkový | |
| USB připojení | Není součástí | |
| Výměna baterie | Ano - poživatel |
Video
Specifikace
| operační teplota | 0°C - +40°C |
| teplota uskladnění | -20°C - +50°C |
| teplota | + |
| rozlišení teploty | 1°C |
| volba jednotek měření (metrická / imperiální) | + |
| uživatelské rozhraní vycházející z nabídky | + |
| typ podsvícení displeje | elektro-luminiscenční fosfor-luminiscenční |
| typ displeje | matrix |
| rozlišení displeje | 49x22 |
| vodotěsnost | 120m |
| životnost baterie | 1,5r (100ponorov/rok) |
| typ baterie | CR2450 |
| indikátor batérie | ikona low battery |
| uživatelem vyměnitelná baterie | + |
| nastavitelná délka podsvícení displeje | off, 5, 10, 20, 30, 60s |
| hodiny, datum | + |
| duální čas | + |
| stopky | + |
| denní alarm | 1 |
| jazyk | EN |
| pouzdro | kompozitní |
| sklíčko | akrylové sklo |
| popruh | gumený |
| hmotnost | 134g |
| Konektivita | |
| přenos dat | USB kabelem |
| připojitelnost mezi přístroji | indukční |
| kompatibilita s Movescount | + |
| kompatibilita s DM5 | + |
| Kompas | |
| digitální kompas | + |
| kompenzace náklonu kompasu | do 45° |
| korekce deklinace | + |
| směrový rozsah | stupně |
| střelka | kompasová růžice |
| globálně vyvážený | + |
| azimut ve stupních | + |
| uzamčení azimutu se směrovým indikátorem | + |
| rozlišení kompasu | 1° |
| přesnost kompasu | 5° |
| Potápěčské funkce | |
| maximální operační hloubka | 80m |
| mód Nitrox/Air (vzduch) | + |
| mód Freedive | + |
| mód Gauge (měřící přístroj) | + |
| čas ponoru | 0 do 999 min. |
| povrchový interval | 0 do 99 hod. 59 min. |
| čas zákazu létání | + |
| bezpečnostní zastávka | + |
| hluboké zastávky (deep stops) | + |
| zobrazení času výstupu | 0 do 199 min. |
| výpočet kyslíkové toxicity CNS a kyslíkové tolerance (OLF) | + |
| bezdrátová integrace dýchacího plynu | volitelná |
| dekompresní algoritmus | Suunto RGBM |
| bezdekompresní plánovač | + |
| výškové nastavení | 0-300m/300-1500m/1500-3000m |
| individuální nastavení | 0 - 2 |
| směs plynů | 3 plyny (21 - 99% O2) |
| nastavení max PO2 | 1,2 - 1,6 |
| přepínání plynů | + |
| plynový čas | + |
| časoměr | + |
| Potápěčské alarmy a upozornění | |
| čas ponoru | + |
| maximální hloubka | + |
| tlak v láhvi | + |
| vysoká hodnota pO2 | + |
| příliš rychlý výstup | + |
| porušení dekompresního stropu | + |
| deep stop porušení | + |
| přepínání plynu (dostupnost lepšího plynu) | + |
| plynový čas | + |
| CNS/OTU (OL) 80% / 100% | + |
| Paměť | |
| kapacita deníku ponorů | 140h |
| záložky deníku ponorů | ? |
| interval zaznamenávání údajů v sekundách | 10, 20, 30, 60 sek. |
| interval zaznamenávání údajů v sekundách (mód freediving) | 1, 2, 5 vteř. |
| celoživotní historie ponorů Scuba | + |
| Freediving | |
| apnea časoměr | + |
| počet freedive ponorů | + |
| denní freedive historie | + |
| celková historie freedive ponorů | + |
| upozornění na hloubku | + (5) |
| upozornění na povrchový čas | + |
| Softvér | |
| název softvéru | Suunto DM5 s Movescount |
| USB propojovací kabel | volitelný |