Potápěčský počítač Zoop NOVO
Je skvělým kandidátem na Váš PRVNÍ potápěčský počítač, jeho dekompresní funkce a mód Nitrox Vás budou spolehlivě provázet pod hladinou. Více informací
Počítač na potápění Zoop NOVO
Jedná se o víceúčelový potápěčský přístroj s dostatečně velkým displejem, pokročilými funkcemi a snadnou ovladatelností. Vychází z modelu Suunto Zoop, jehož spolehlivost je léty ověřená. Oproti staršímu modelu poskytuje lepší čitelnost s většími číslicemi a jasnějším podsvícením
Snadné ovládání a vysocesvítivých displej
Snadno stlačitelné ovládací prvky, jednoduchá struktura menu a vysoce-svítivý LCD displej umožňují opravdu jednoduché ovládání. Počítač Suunto Zoop NOVO je možné nosit na zápěstí nebo jej umístit do konzoly.
Všestrannost
Díky jeho dvěma režimům (Air, Nitrox) se Suunto Zoop řadí mezi univerzální počítače. V režimu Nitrox si můžete naprogramovat nitrox s podílem kyslíku 21% - 50% pro parciální tlaky kyslíku od 1,2 do 1,6 bar.
Flexi dekomprese
Díky pokročilému Suunto RGBM algoritmu, Suunto Zoop umožňuje kontinuální dekompresi pro optimální výstupovou čas. Vizuální i zvuková signalizace je aktivována v závislosti na vzniklé situaci. Můžete si také nastavit individuálně upozornění pro hloubku nebo čas ponoru.
Plánování a analýza
Pomocí plánovače si můžete otestovat budoucí plánované ponory a porovnat bezdekompresné časy pro různé hloubky, ještě před ponorem. Po ponoru prostřednictvím volitelného PC softwaru Suunto Dive Manager si můžete stáhnout údaje o ponoru do Vašeho PC za účelem další analýzy ponoru, jakož i uložení dat do Vašeho grafického potápěčského deníku.
Specifikace
- SUPER zářící LCD displej
- velmi jednoduché ovládání
- na zápěstí, nebo jako modul pro montáž na konzolu
- provozní hloubka 100 m
- mód Air a Nitrox (jedna směs 21% až 50% O2)
- parciální tlak kyslíku v rozmezí 1,2 až 1,6 bar
- dekompresní algoritmus Suunto RGBM
- zobrazení výstupové rychlosti a dekompresního času na displeji
- vizuální a zvukové alarmy, které vás upozorní mimo jiné na překročenou maximální hloubku a uplynulý čas ponoru (nastavitelné)
- plánování ponoru před vstupem do vody
- stahování dat do PC pomocí Suunto Dive Manager - analýza údajů ponoru, grafický logbook
| Freediving mód | Ne | |
| Integrace vzduchu | Ne | |
| Integrovaný kompas | Ne | |
| Nitrox kompatibilta | Ano | |
| Podsvícení displeje | Ano | |
| Přepínání plynů | Ano | |
| Trimix kompatibilta | Ne | |
| Typ displeje | Maticový | |
| Typ počítače | Řemínkový | |
| USB připojení | Není součástí | |
| Výměna baterie | Ano - poživatel |
Video
Specifikace
| operační teplota | 0 ° C - + 40 ° C |
| teplota uskladnění | -20 ° C - + 50 ° C |
| teplota | ? |
| rozlišení teploty | 1 ° C |
| volba jednotek měření (metrická / imperiální) | ? |
| uživatelské rozhraní vycházející z nabídky | ? |
| typ podsvícení displeje | elektro-luminiscenční fosfor-luminiscenční |
| typ displeje | matrix |
| rozlišení displeje | 49x22 |
| vodotěsnost | 120m |
| životnost baterie | 1,5R (100ponorov / rok) |
| typ baterie | CR2450 |
| indikátor baterie | ikona low battery |
| uživatelem vyměnitelná baterie | ? |
| nastavitelná délka podsvícení displeje | off, 5, 10, 20, 30, 60s |
| hodiny, datum | ? |
| duální čas | ? |
| stopky | ? |
| denní alarm | 1 |
| jazyk | EN |
| pouzdro | kompozitní |
| sklíčko | akrylové sklo |
| řemínek | gumový |
| hmotnost | 120g |
| Konektivita | |
| přenos dat | USB kabelem |
| připojitelnost mezi přístroji | - |
| kompatibilita s Movescount | ? |
| kompatibilita s DM5 | ? |
| Kompas | |
| digitální kompas | - |
| kompenzace náklonu kompasu | - |
| korekce deklinace | - |
| směrový rozsah | - |
| střelka | - |
| globálně vyvážený | - |
| azimut ve stupních | - |
| uzamčení azimutu se směrovým indikátorem | - |
| rozlišení kompasu | - |
| přesnost kompasu | - |
| Potápěčské funkce | |
| maximální operační hloubka | 80m |
| mód Nitrox / Air (vzduch) | ? |
| mód freedive | ? |
| mód Gauge (měřící přístroj) | ? |
| čas ponoru | 0 do 999 min. |
| povrchový interval | 0 do 99 hod. 59 min. |
| čas zákazu létání | ? |
| bezpečnostní zastávka | ? |
| hluboké zastávky (deep stops) | ? |
| zobrazení času výstupu | 0 do 199 min. |
| výpočet kyslíkové toxicity CNS a kyslíkové tolerance (OLF) | ? |
| bezdrátová integrace dýchacího plynu | - |
| dekompresní algoritmus | Suunto RGBM |
| bezdekompresní plánovač | ? |
| výškové nastavení | 0-300m / 300-1500m / 1500-3000m |
| individuální nastavení | 0 - 2 |
| směs plynů | 1 plyn (21 - 50% O2) |
| nastavení max PO2 | 1,2 - 1,6 |
| přepínání plynů | - |
| plynový čas | - |
| časoměr | ? |
| Potápěčské alarmy a upozornění | |
| čas ponoru | ? |
| maximální hloubka | ? |
| tlak v láhvi | - |
| vysoká hodnota pO2 | ? |
| příliš rychlý výstup | ? |
| porušení dekompresního stropu | ? |
| deep stop porušení | ? |
| přepínání plynu (dostupnost lepšího plynu) | - |
| plynový čas | - |
| CNS / OTU (OL) 80% / 100% | ? |
| Paměť | |
| kapacita deníku ponorů | 140H |
| záložky deníku ponorů | ? |
| interval zaznamenávání údajů v sekundách | 10, 20, 30, 60 sek. |
| interval zaznamenávání údajů v sekundách (mód freediving) | 1, 2, 5 sek. |
| celoživotní historie ponorů Scuba | ? |
| Freediving | |
| apnea časoměr | ? |
| počet freedive ponorů | ? |
| denní freedive historie | ? |
| celková historie freedive ponorů | ? |
| upozornění na hloubku | ? (5) |
| upozornění na povrchový čas | ? |
| Software | |
| název softwaru | Suunto DM5 s Movescount |
| USB propojovací kabel | volitelný |
K tomu se hodí
Hodnocení
Průměrné hodnocení
Recenze od zákazníků
Luděk
Varianta: Žlutá
Luděk
Otázky od zákazníků
Zatím nebyly položeny žádné otázky. Buďte první, kdo se zeptá!